<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>Machbar RSS-News</title>
		<link>http://www.machbar.de</link>
		<description>News von Machbar</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright Machbar</copyright>
		<image><url>http://www.machbar.de/de/machbar_rss.gif</url><width>16</width><height>16</height></image><item>
			<title><![CDATA[Corporate Design für Hypoxx]]></title>
			<pubDate>01.10.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ Für die HYPOXX AG, Innovationsführer in den Bereichen Immobilienfinanzierung und Bausparen, hat Machbar das Corporate Design entwickelt.<br/>Die Hypoxx AG bietet uner anderem Immobilienfinanzierungen auf Basis des Zweitmarktes für Bausparverträge an. <br/>Die Aufgabe bestand aus der Entwicklung eines Corporate Designs sowie die Herleitung von Farb- und Bildwelten für die verschiedenen Unternehmensbereiche. Dies wurde in einem Corporate Design Manual zusammengefasst. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/hypoxx_klein.jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kochen wie Tim Mälzer ...]]></title>
			<pubDate>10.09.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ "Tim Mälzer kocht!" heißt es jeden Samstag um 15:30 Uhr im Ersten. Zur Bewerbung der Sendung auf der diesjährigen internationalen Funkausstellung in Berlin und auch auf der programmbegleitenden Website hat Machbar ein Kochspiel entwickelt. In diesem Spiel müssen die Rezepte aus den unterschiedlichen Sendungen nachgekocht werden. Dabei gilt es, sich die Zutaten und die Reihenfolge richtig zu merken und den Kochtöpfen zuzuordnen. Ein besonderer Clou: Auf der IFA in Berlin wurde für das Spiel ein Touchscreen in eine Küchenarbeitsplatte eingelassen. Idee, Design, Fotos und Umsetzung von Machbar. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/00(11).jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[www.wissenmachtah.de wächst weiter ]]></title>
			<pubDate>31.07.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ Nach dem erfolgreichen Relaunch und dem Grimme-Online-Award wächst die programmbegleitende Website zur Kinder-Sendung "Wissen macht Ah!" dank Machbar immer weiter und weiter. Neben vielen anderen Neuerungen wurde nun das neue Lumpi-Spiel "Lauf Lumpi lauf" von Machbar konzipiert, gestaltet und umgesetzt. Lumpi ist das vierbeinige Mitglied des Teams von "Wissen macht Ah!". Mit ihm kann in dem neuen Spiel das Ah!-Studio entdeckt werden. Dabei müseen alle Knochen und Studio-Fotos gefunden werden, um zum Schluß eine Überraschung zu erhalten. Man darf auf weitere Neuigkeiten rund um www.wissenmachtah.de gespannt sein. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/00(9).jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Website für Klugscheißer in neuem Design]]></title>
			<pubDate>31.03.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ „Wissen macht Ah!“ vom WDR ist eine der erfolgreichsten Informations- und Kindersendungen im deutschen Fernsehen und genießt bei seinen kleinen und großen Fans absoluten Kultstatus. Der Relaunch der Website unter www.wissenmachtah.de ist ab sofort online. Konzeption, Programmierung und Design stammen von Machbar. Im Mittelpunkt standen die Themen Barrierefreiheit sowie Aufwertung der Bibliothek.<br/><br/>„Unser Ah! soll schöner werden“. So lautete die Aufgabe für Machbar. Drei Monate arbeitete das Team in enger Zusammenarbeit mit der Redaktion des WDR an der Neugestaltung der Website der WDR-Sendung „Wissen macht Ah!“. Programmiert wurde sowohl das Frontend als auch das Backend, d.h. auch das WDR-eigene Redaktionssystem wurde erweitert und angepasst. <br/><br/>Kern der „Wissen macht Ah!“-Website war und ist das „Ah!rchiv“. Dort werden alle Inhalte und Sendungen archiviert sowie zusätzlich fürs Internet aufbereitet. Im Zuge des Relaunches wurde die Struktur des ‚Ah!rchivs‘ optimiert und unter dem einfachen Namen ‚Bibliothek‘ einen qualitativ hochwertigen und prominenten Platz auf der Website gegeben.<br/><br/>Ausgestrahlt wird „Wissen macht Ah!“ auf dem Kinderkanal (Ki.Ka) und im Ersten. Die Hauptzielgruppe sind eigentlich Kinder, die Art der Sendung spricht aber auch viele Erwachsene an. In jeder Ausgabe werden fünf bis sechs Fragen aus dem Alltag beantwortet. Nach Aussage der Macher ist „Wissen macht Ah!“ „Fernsehen von Klugscheißern für Klugscheißer“.<br/><br/>„Wissen macht Ah!“ ist nach den Internetseiten zu der Filmreihe „Abenteuer Glück“ und dem Kindernachrichtenmagazin „Neuneinhalb“ die dritte  Zusammenarbeit der Agentur Machbar mit dem WDR in Köln. Der neu gestaltete Auftritt von „Neuneinhalb“ wurde beispielsweise mit dem Multimedia-Preis der Stadt Karlsruhe ausgezeichnet und für den Grimme Online Award im letzten Jahr nominiert. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/00(10).jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kultur baut auf - wir bauen um.]]></title>
			<pubDate>24.02.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ Sozusagen auf neutralem Boden haben sich Vertreter des Landes Hessen und der Stadt Kassel in den Agenturräumen von Machbar in Kassel eingefunden. In einer Pressekonferenz wurde die von Machbar erstellte Kampagne "Kultur baut auf - wir bauen um" präsentiert. Medienvertreter aus Print, Radio und Fernsehen waren dabei besonders gespannt auf die neue hessische Ministerin für Kunst und Wissenschaft, Frau Eva Kühne-Höhrmann, die einer Ihrer ersten Termine zu Machbar führte.<br/><br/>Die Brüder Grimm, die documenta und der Herkules mit dem Bergpark sind unstrittig Kassels ganz große Attraktionen. Diese kulturellen Höhepunkte mögen noch in der breiten Bevölkerung Nordhessens bekannt sein. Aber dass das Land Hessen 200 Mio. Euro und die Stadt 20 Mio. in die Hand nehmen zur Renovierung des Herkules, zur Modernisierung ihrer Häuser sowie zur Neuordnung der Sammlungen hat sich noch nicht überall herumgesprochen.<br/><br/>Mit einer Werbekampagne unter dem Motto "Kultur baut auf. Wir bauen um" soll das anders werden. Das Projekt stellte die Ministerin zusammen mit Kassels Kulturdezernent Thomas Erik Junge vor. Überall in Nordhessen werben aktuell großformatige Plakate für den Umbau und die Museumslandschaft.<br/><br/>Parallel dazu hat Machbar einen Internetauftritt umgesetzt, auf dem über einen Zeitstrahl in die 600 Jahr Kulturgeschichte der Fuldastadt eingetaucht werden kann. "Wir wollen mit dieser Kampagne auf eines der größten Kulturinvestitonsprogramme Deutschlands aufmerksam machen und es zugleich noch stärker als bisher in der Stadt und der Region Kassel verankern", unterstrich Kühne-Hörmann. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/kba_minus1.jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Liebesbote]]></title>
			<pubDate>02.02.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ Nach zwei Spielen für "Sturm der Liebe" geht Machbar für DasErste.de jetzt in Serie: Als drittes Projekt hat Machbar für die programmbegleitende Website zur Vorabendserie "Verbotene Liebe" ebenfalls ein kurzweiliges Flash-Game entwickelt.<br/><br/>Werden auch Sie zum Liebespostboten und versuchen Sie, den Highscore zu knacken!<br/><br/> ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/vl_minus1.jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PoliMix]]></title>
			<pubDate>03.01.2009</pubDate>
			<description><![CDATA[ Auch im Jahr 2009 betreut Machbar die Website zur Kindernachrichtensendung Neuneinhalb des Westdeutschen Rundfunks. Zum Jahresbeginn wurde nun das PoliMix-Spiel für die programmbegleitende Website entwickelt. Acht Politiker müssen gefunden werden, indem man die unterschiedlichen Gesichtspartien wie Auge, Nase, Mund und Kopf durch einen Klick austauscht. Gar nicht so einfach, denn es können insgesamt 390625 Politiker gemixt werden. Viel Spaß! ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/00(7).jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AMBION Imagebücher]]></title>
			<pubDate>04.12.2008</pubDate>
			<description><![CDATA[ Das Set von sechs festeingebundenen Büchern steckt in zwei geprägten Schubern – einmal mit drei Bilderbüchern mit Referenzen, und zum Zweiten mit drei Büchern zu den Themen „Denkweise“, „Referenzen“ und „Leistungen“.<br/><br/>Allein durch die Anmutung und das Gewicht sowie der handwerklichen Qualität wird eine Verknüpfung zum Inhalt geschaffen. In den Büchern setzt sich dieser Anspruch fort: Texte wurden auf ein Minimum begrenzt und es wurde viel Platz geschaffen für die Platzierung und Bebilderung der zentralen Kommunikationsaussagen.<br/><br/>Die AMBION GmbH liefert hochwertige Veranstaltungstechnik in den Bereichen Licht und Illumination, Beschallung, Video und Multimedia, Traversen und Statik sowie Sonderkonstruktionen. Ambion hat bereits hunderte Events in allen Größen und Branchen mit Technik ausgestattet, etwa den „Tribute to Bambi“, den Bundesparteitag der SPD oder die „Night of the Euro“ in Athen. <br/><br/>Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der ganzheitlichen Konzeption und Planung und der ausschließlichen Verwendung bester Technik. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/ambionminus1.JPG</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[And the "Goldener Herkules" goes to... ]]></title>
			<pubDate>17.11.2008</pubDate>
			<description><![CDATA[ Mit dem großen Finale am Sonntagabend feierte das Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest einen runden Abschluss seines 25jährigen Jubiläums. Begleitet von der Präsentation sechs Kasseler Kunsthochschularbeiten wurden im Rahmen des Finales vier Preise vergeben.<br/><br/>Der Goldene Herkules, dotiert mit 2.500 Euro, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal von Machbar vergeben. Der Preis ging an Nico Sommer mit seinem Film Stiller Frühling, der die Jury durch die Intensität seiner Geschichte beeindruckte. Hervorgehoben wurde auch das fesselnde Spannungsfeld durch die gekonnte Einbindung des Genres Dokumentation als Stilmittel im Spielfilm.<br/>Die lobende Erwähnung ging ebenfalls an eine Arbeit der Kasseler Kunsthochschule. Anne Walther beweist in ihrem Puppentrickfilm Steinfliegen den Mut, die Geschichte der kleinen Steinfliege Ferdi „auf kindlich anmutende Art und Weise zu erzählen“ und macht so eine einfach wirkende Geschichte einem großen Publikum zugänglich.<br/><br/>In Kassel ist Machbar im Kultursektor eine bekannte Größe, etwa als ausführendes Grafikbüro zur documenta X und die Marke „Kassel gewinnt“ zur Bewerbung Kassels als Kulturhauptstadt Europas. Jüngstes Webprojekt im Kasseler Kultursektor: www.filmladen.de – die gemeinsame Website der Kinos Bali, Filmladen und Gloria.<br/><br/>Geschäftlich und freundschaftlich ist Machbar den Machern des Dokfestes eng verbunden. Nicht zuletzt durch die Moderation des Finalabends in den letzen Jahren dürfte Clemens Camphausen, einer der drei Geschäftsführer, den treuen Besuchern des Dokfestes bekannt sein. Aber auch der Kunsthochschule Kassel hat Machbar viel zu verdanken, schließlich haben die meisten Mitarbeiter von Machbar hier selbst studiert.<br/><br/>Daher ist Machbar stolz, seit 2008 den Hauptpreis des Kasseler Dokumentarfilm und Videofestivals, den mit 2.500 Eurpo dotierte Goldene Herkules, für die beste Produktion aus Nordhessen zu vergeben. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/dokfest08_minus1.JPG</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["rundum" den Kasseler Königsplatz]]></title>
			<pubDate>01.09.2008</pubDate>
			<description><![CDATA[ Nach dem erfolgreichen Relaunch hat Machbar auch für das Geschäftsjahr 2007 den KVV-Geschäftbericht "rundum" gestaltet. Der innovative Bericht mit einem 164-seitige "rundum Zahlen"-Teil bietet alle Daten zum Geschäftsjahr aller Tochtergesellschaften, während der "rundum Aktivitäten"-Teil ein hochwertig bebildertes Magazin darstellt und viele interessante Informationen offenbart. Beide Teile des Geschäftsbericht werden wie beim Predessor in einer aufklappbaren Mappe gebündelt, auf der diesmal das Panorama "rundum" den Kasseler Königsplatz abgebildet ist: Auf diesem zentralen Platz werden die Leistungen der KVV für die nordhessischen Bürgerinnen und Bürger unmittelbar erlebbar, etwa durch die Tram oder die neu gestalteten Wasserspeier. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/kvv_gb07_minus1.jpg</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bei der Rechnung wird mit Machbar gerechnet]]></title>
			<pubDate>01.09.2008</pubDate>
			<description><![CDATA[ Eine Rechnung vom Energiedienstleister zu bekommen, gehört in diesen Tagen nicht unbedingt zu den angenehmsten Dingen. Dabei bieten die Städtischen Werke aus Kassel ihren Kunden eine maximale Transparenz im Preisgefüge und unterstützen sie bei Ihren Bemühungen, Energie zu sparen und Kosten zu senken. Da liegt es nahe, mit der Rechnung an diese Services zu erinnern - mit einem Rechnungsbeileger von Machbar. ]]></description>
			<image>http://www.machbar.de/de/pixel/stwks_rb_minus1.JPG</image>
			<link>http://www.machbar.de</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
